Pre-Built PC (Ryzen 7 3700x, RTX 3060)
Pre-Built PC
CPU | Ryzen 7 3700X 8 cor
Graphics Card | Gigabyte RTX 3060 12 core
Motherboard | MSI MAG b550 Tomahawk DDR4
SSD | SK Hynix Gold p31 1TB PCIe nvme m.2
PSU | CORSAIR cx650M
Ram | CORSAIR 2 X 8 (16GB) Vengeance RGB PRO ddr4
Fortnite | 120 FPS Average
Valorant | 200 FPS Average
COD MWII | 70 FPS AverAGE
Minecraft (Vanilla) | 300 fps aVERAGE
Minecraft (Optifine) | 350 fps aVERAGE
CSGO | 200 fPS aVERAGE
Rocket League | 360 fps aVERAGE
Rust | 90 fps aVERAGE
Pre-Built PC
CPU | Ryzen 7 3700X 8 cor
Graphics Card | Gigabyte RTX 3060 12 core
Motherboard | MSI MAG b550 Tomahawk DDR4
SSD | SK Hynix Gold p31 1TB PCIe nvme m.2
PSU | CORSAIR cx650M
Ram | CORSAIR 2 X 8 (16GB) Vengeance RGB PRO ddr4
Fortnite | 120 FPS Average
Valorant | 200 FPS Average
COD MWII | 70 FPS AverAGE
Minecraft (Vanilla) | 300 fps aVERAGE
Minecraft (Optifine) | 350 fps aVERAGE
CSGO | 200 fPS aVERAGE
Rocket League | 360 fps aVERAGE
Rust | 90 fps aVERAGE
Pre-Built PC
CPU | Ryzen 7 3700X 8 cor
Graphics Card | Gigabyte RTX 3060 12 core
Motherboard | MSI MAG b550 Tomahawk DDR4
SSD | SK Hynix Gold p31 1TB PCIe nvme m.2
PSU | CORSAIR cx650M
Ram | CORSAIR 2 X 8 (16GB) Vengeance RGB PRO ddr4
Fortnite | 120 FPS Average
Valorant | 200 FPS Average
COD MWII | 70 FPS AverAGE
Minecraft (Vanilla) | 300 fps aVERAGE
Minecraft (Optifine) | 350 fps aVERAGE
CSGO | 200 fPS aVERAGE
Rocket League | 360 fps aVERAGE
Rust | 90 fps aVERAGE
Specs
CPU | Ryzen 7 3700X 8 cor
Graphics Card | Gigabyte RTX 3060 12 core
Motherboard | MSI MAG b550 Tomahawk DDR4
SSD | SK Hynix Gold p31 1TB PCIe nvme m.2
PSU | CORSAIR cx650M
Ram | CORSAIR 2 X 8 (16GB) Vengeance RGB PRO ddr4
Game Performance
Fortnite | 120 FPS Average
Valorant | 200 FPS Average
COD MWII | 70 FPS AverAGE
Minecraft (Vanilla) | 300 fps aVERAGE
Minecraft (Optifine) | 350 fps aVERAGE
CSGO | 200 fPS aVERAGE
Rocket League | 360 fps aVERAGE
Rust | 90 fps aVERAGE